giganggu
Created August 23, 2018 © Apache-2.0

Fully Featured Baby Monitor

Fully Featured Baby Monitor (F2BM) is an automated system working to monitor the baby activity and his ambient environment.

IntermediateFull instructions provided43
Fully Featured Baby Monitor

Things used in this project

Story

Read more

Code

hackbaby.py

Python
This code is python code for recording the data from walabot and sensortile to be sent to server database
"""
Filename    :hackbaby.py
Date        :060918
Author      :giganggu, Walabot team
(developed from BreathingApp.py, a sample code from Walabot)
This code will record the rf energy spectrum from walabot and then motion and ambient parameters from the sensortile. The recorded data then can be accessed by the mobile phone through local network. This is the simple version of application for baby monitoring. The improvement of this application is possible
"""
from __future__ import print_function # WalabotAPI works on both Python 2 an 3.
from sys import platform
from os import system
from imp import load_source
from os.path import join

import time
import serial
from time import sleep

import sys
import MySQLdb

#connection to database
conn = MySQLdb.connect(host= "192.168.1.22",
                  user="npws",
                  passwd="npws",
                  db="babymon",
                  port=3306)    
x = conn.cursor()

def find_between(s, start, end):
  return (s.split(start))[1].split(end)[0]

def find_after(s, start):
  return s[s.index(start)+len(start):]
  #return (s.split(start,1))[1]

if platform == 'win32':
	modulePath = join('C:/', 'Program Files', 'Walabot', 'WalabotSDK',
		'python', 'WalabotAPI.py')
elif platform.startswith('linux'):
    modulePath = join('/usr', 'share', 'walabot', 'python', 'WalabotAPI.py')     

wlbt = load_source('WalabotAPI', modulePath)
wlbt.Init()

def PrintBreathingEnergy(energy):
    system('cls' if platform == 'win32' else 'clear')
    print('Energy = {}'.format(energy))

def BreathingApp():
    # Walabot_SetArenaR - input parameters
    minInCm, maxInCm, resInCm = 30, 150, 1
    # Walabot_SetArenaTheta - input parameters
    minIndegrees, maxIndegrees, resIndegrees = -4, 4, 2
    # Walabot_SetArenaPhi - input parameters
    minPhiInDegrees, maxPhiInDegrees, resPhiInDegrees = -4, 4, 2
    # Configure Walabot database install location (for windows)
    wlbt.SetSettingsFolder()
    # 1) Connect : Establish communication with walabot.
    wlbt.ConnectAny()
    # 2) Configure: Set scan profile and arena
    # Set Profile - to Sensor-Narrow.
    wlbt.SetProfile(wlbt.PROF_SENSOR_NARROW)
    # Setup arena - specify it by Cartesian coordinates.
    wlbt.SetArenaR(minInCm, maxInCm, resInCm)
    # Sets polar range and resolution of arena (parameters in degrees).
    wlbt.SetArenaTheta(minIndegrees, maxIndegrees, resIndegrees)
    # Sets azimuth range and resolution of arena.(parameters in degrees).
    wlbt.SetArenaPhi(minPhiInDegrees, maxPhiInDegrees, resPhiInDegrees)
    # Dynamic-imaging filter for the specific frequencies typical of breathing
    wlbt.SetDynamicImageFilter(wlbt.FILTER_TYPE_DERIVATIVE)
    # 3) Start: Start the system in preparation for scanning.
    wlbt.Start()
    # 4) Trigger: Scan (sense) according to profile and record signals to be
    # available for processing and retrieval.
    
    # Serial Connection for Sensortile
    ser = serial.Serial(
    port='/dev/ttyACM0',
    baudrate = 9600,
    parity=serial.PARITY_NONE,
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
    timeout=1
    )
    counter=0
    
    # always record data
    while True:
        data=ser.readline()
        
        #initialization data recorded from sensortile
        sensor=''
        dataX='0'
        dataY='0'
        dataZ='0'
        sys.stdout.write(data+ '\n')
        if (data[1:4]=='Acc'):
            #Accelerometer data
            sensor='accelerometer'
            dataX=(find_between(data,'Acc_X:',','))
            dataY=(find_between(data,'Acc_Y:',','))
            dataZ=(find_after(data,'Acc_Z :'))
        elif (data[1:4]=='Mag'):
            #Magnetometer data
            sensor='magnetometer'
            dataX=(find_between(data,'Magn_X:',','))
            dataY=(find_between(data,'Magn_Y:',','))
            dataZ=(find_after(data,'Magn_Z:'))
        elif (data[1:4]=='Gyr'):
            #Gyroscope data
            sensor='gyroscope'
            dataX=(find_between(data,'Gyro_X:',','))
            dataY=(find_between(data,'Gyro_Y:',','))
            dataZ=(find_after(data,'Gyro_Z:'))
        elif (data[1:4]=='Pre'):
            sensor='pressure'
            #Pressure data
            dataX=(find_between(data,'Press:',','))
        elif (data[1:4]=='Tem'):
            sensor='temperature'
            #Temperature data
            dataX=(find_between(data,'Temp:',','))
        elif (data[1:4]=='Hum'):
            sensor='humidity'
            #Temperature data
            dataX=(find_between(data,'Hum:',','))
        else:
            sys.stdout.write('Other'+ '\n')
            
        #write data from sensortile to mysql
        if (sensor!=''):
            try:
               x.execute("INSERT INTO data_motion(sensor,val_x,val_y,val_z) VALUES (%s,%s,%s,%s)",(sensor,dataX,dataY,dataZ))
               conn.commit()
            except:
               conn.rollback() 
        
        appStatus, calibrationProcess = wlbt.GetStatus()
        # 5) Trigger: Scan(sense) according to profile and record signals
        # to be available for processing and retrieval.
        wlbt.Trigger()
        # 6) Get action: retrieve the last completed triggered recording
        energy = wlbt.GetImageEnergy()
        # PrintBreathingEnergy(energy)
        # PrintBreathingEnergy(energy)
        sys.stdout.write(str(energy)+ '\n')
        
        ##write data from walabot to mysql
        try:
           x.execute("INSERT INTO data_motion(sensor,val_x) VALUES (%s,%s)",('walabot',str(energy)))
           conn.commit()
        except:
           conn.rollback()   
         
    # 7) Stop and Disconnect.
    wlbt.Stop()
    wlbt.Disconnect()
    print('Terminate successfully')

if __name__ == '__main__':
    BreathingApp()

MainActivity.java

Java
This is the main code for android based application for monitoring data from server
package io.hackster.giganggu.babymon;

import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    TextView magTextView, accTextView, gyroTextView, presTextView, humTextView, tempTextView, walabotTextView;
    Double resMag,resAcc,resGyro,valHum,valPress,valTemp,valRF;
    Double thresMag,thresAcc,thresGyro,thresHum,thresTemp,thresPress,thresRF;
    Timer myTimer;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);

        setSupportActionBar(toolbar);

        //Init Value
        resMag=0.0;
        resAcc=0.0;
        resGyro=0.0;
        valHum=0.0;
        valPress=0.0;
        valTemp=0.0;
        valRF=0.0;

        //Determination of threshold value
        thresMag=1000.0;
        thresAcc=1000.0;
        thresGyro=1000.0;

        thresHum=40.0;
        thresTemp=33.0;
        thresPress=1500.0;
        thresRF=0.0;

        myTimer = new Timer();
        myTimer.schedule(new TimerTask() {
            @Override
            public void run() {
                TimerMethod();
            }

        }, 0, 500);


    }
    private void TimerMethod()
    {
        //This method is called directly by the timer
        //and runs in the same thread as the timer.

        //We call the method that will work with the UI
        //through the runOnUiThread method.
        this.runOnUiThread(Timer_Tick);
    }
    private Runnable Timer_Tick = new Runnable() {
        public void run() {

            try {
                getJSON("http://192.168.10.100/babyradar/getdata.php");
            }catch (Exception e) {
                //Toast toast = Toast.makeText(this, e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT);
                //toast.show();
            }

        }
    };

    private void getJSON(final String urlWebService) {

        class GetJSON extends AsyncTask<Void, Void, String> {

            @Override
            protected void onPreExecute() {
                super.onPreExecute();
            }


            @Override
            protected void onPostExecute(String s) {
                super.onPostExecute(s);
                //Toast.makeText(getApplicationContext(), s, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                try {
                    loadIntoListView(s);
                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }

            @Override
            protected String doInBackground(Void... voids) {
                try {
                    URL url = new URL(urlWebService);
                    HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
                    StringBuilder sb = new StringBuilder();
                    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
                    String json;
                    while ((json = bufferedReader.readLine()) != null) {
                        sb.append(json + "\n");
                    }
                    return sb.toString().trim();
                } catch (Exception e) {
                    return null;
                }
            }
        }
        GetJSON getJSON = new GetJSON();
        getJSON.execute();
    }

    private void loadIntoListView(String json) throws JSONException {
        TextView magTextView = (TextView) findViewById(R.id.magTextView);
        TextView accTextView = (TextView) findViewById(R.id.accTextView);
        TextView gyroTextView = (TextView) findViewById(R.id.gyroTextView);
        TextView pressTextView = (TextView) findViewById(R.id.pressTextView);
        TextView humTextView = (TextView) findViewById(R.id.humTextView);
        TextView tempTextView = (TextView) findViewById(R.id.tempTextView);
        TextView walabotTextView = (TextView) findViewById(R.id.walabotTextView);
        TextView statusTextView = (TextView) findViewById(R.id.statusTextView);

        JSONArray jsonArray = new JSONArray(json);
        String sensor,val_x,val_y,val_z;

        JSONObject obj = jsonArray.getJSONObject(0);
        sensor=obj.getString("sensor");
        val_x=obj.getString("val_x");
        val_y=obj.getString("val_y");
        val_z=obj.getString("val_z");

        if (sensor.equals("walabot")){
            valRF=Double.parseDouble(val_x);
            walabotTextView.setText("RF Spectrum Energy: "+val_x);}
        else if(sensor.equals("magnetometer")){
            resMag=Math.sqrt(Math.pow(Double.parseDouble(val_x),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_y),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_z),2));
            magTextView.setText("Magnetometer: X="+val_x+", Y="+val_y+", Z="+val_z+", R="+resMag);}
        else if (sensor.equals("accelerometer")){
            resAcc=Math.sqrt(Math.pow(Double.parseDouble(val_x),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_y),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_z),2));
            accTextView.setText("Accelerometer: X="+val_x+", Y="+val_y+", Z="+val_z+", R="+resAcc);}
        else if (sensor.equals("gyroscope")){
            resGyro=Math.sqrt(Math.pow(Double.parseDouble(val_x),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_y),2)+Math.pow(Double.parseDouble(val_z),2));
            gyroTextView.setText("Gyroscope: X="+val_x+", Y="+val_y+", Z="+val_z+", R="+resGyro);}
        else if (sensor.equals("pressure")){
            valPress=Double.parseDouble(val_x);
            pressTextView.setText("Pressure (Bar): "+val_x);}
        else if (sensor.equals("humidity")){
            valHum=Double.parseDouble(val_x);
            humTextView.setText("Humidity (%): "+val_x);}
        else if (sensor.equals("temperature")){
            valTemp=Double.parseDouble(val_x);
            tempTextView.setText("Temperature (C): "+val_x);}
        else {}

        if(resMag>=thresMag||resAcc>thresAcc||resGyro>thresGyro||valPress>thresPress||valHum>thresHum||valTemp>thresTemp||valRF>thresRF){
            statusTextView.setText("Status: Abnormal");
        }
        else{
            statusTextView.setText("Status: Normal");
        }

    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();

        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }

        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}

babymon.sql

SQL
This is the sql code for making the database on server
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.7.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 06 Sep 2018 pada 04.51
-- Versi Server: 10.1.29-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.0

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `babymon`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_motion`
--

CREATE TABLE `data_motion` (
  `index` int(11) NOT NULL,
  `sensor` text NOT NULL,
  `val_x` text NOT NULL,
  `val_y` text NOT NULL,
  `val_z` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `data_motion`
--

INSERT INTO `data_motion` (`index`, `sensor`, `val_x`, `val_y`, `val_z`) VALUES
(1, '', '0', '0', '0'),
(2, '', '0', '0', '0'),
(3, '', '0', '0', '0'),
(4, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(5, '', '0', '0', '0'),
(6, 'accelerometer', '187', '-46', '979'),
(7, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140'),
(8, '', '0', '0', '0'),
(9, 'gyroscope', '140', '-2590', '-70\r\n'),
(10, '', '0', '0', '0'),
(11, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(12, 'magnetometer', '118', '253', '-1048'),
(13, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(14, '', '0', '0', '0'),
(15, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '975\r\n'),
(16, 'gyroscope', '140', '-2660', '-140\r\n'),
(17, 'magnetometer', '126', '258', '-1060\r\n'),
(18, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(19, '', '0', '0', '0'),
(20, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '979\r\n'),
(21, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(22, 'magnetometer', '126', '259', '-1048\r\n'),
(23, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(24, '', '0', '0', '0'),
(25, 'accelerometer', ' 183', ' -42', '971\r\n'),
(26, 'gyroscope', '140', '-2660', '-140\r\n'),
(27, 'magnetometer', '129', '259', '-1054\r\n'),
(28, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(29, '', '0', '0', '0'),
(30, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '975\r\n'),
(31, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(32, 'magnetometer', '121', '255', '-1056\r\n'),
(33, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(34, '', '0', '0', '0'),
(35, 'accelerometer', ' 195', ' -46', '967\r\n'),
(36, 'gyroscope', '140', '-2520', '-140\r\n'),
(37, 'magnetometer', '121', '261', '-1045\r\n'),
(38, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(39, '', '0', '0', '0'),
(40, 'accelerometer', ' 187', ' -34', '971\r\n'),
(41, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(42, 'magnetometer', '118', '253', '-1051\r\n'),
(43, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(44, '', '0', '0', '0'),
(45, 'accelerometer', ' 183', ' -46', '967\r\n'),
(46, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(47, 'magnetometer', '123', '258', '-1054\r\n'),
(48, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(49, '', '0', '0', '0'),
(50, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '983\r\n'),
(51, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(52, 'magnetometer', '117', '253', '-1053\r\n'),
(53, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(54, '', '0', '0', '0'),
(55, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '971\r\n'),
(56, 'gyroscope', '140', '-2520', '-140\r\n'),
(57, 'magnetometer', '120', '258', '-1050\r\n'),
(58, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(59, '', '0', '0', '0'),
(60, 'accelerometer', ' 191', ' -42', '971\r\n'),
(61, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(62, 'magnetometer', '124', '262', '-1042\r\n'),
(63, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(64, '', '0', '0', '0'),
(65, 'accelerometer', ' 195', ' -46', '971\r\n'),
(66, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(67, 'magnetometer', '126', '265', '-1044\r\n'),
(68, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(69, '', '0', '0', '0'),
(70, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '971\r\n'),
(71, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(72, 'magnetometer', '130', '256', '-1042\r\n'),
(73, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(74, '', '0', '0', '0'),
(75, 'accelerometer', ' 191', ' -42', '979\r\n'),
(76, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(77, 'magnetometer', '117', '250', '-1042\r\n'),
(78, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(79, '', '0', '0', '0'),
(80, 'accelerometer', ' 191', ' -38', '971\r\n'),
(81, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(82, 'magnetometer', '123', '253', '-1039\r\n'),
(83, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(84, '', '0', '0', '0'),
(85, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '967\r\n'),
(86, 'gyroscope', '140', '-2590', '-210\r\n'),
(87, 'magnetometer', '121', '258', '-1053\r\n'),
(88, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(89, '', '0', '0', '0'),
(90, 'accelerometer', ' 191', ' -42', '975\r\n'),
(91, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(92, 'magnetometer', '121', '258', '-1053\r\n'),
(93, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(94, '', '0', '0', '0'),
(95, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '975\r\n'),
(96, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(97, 'magnetometer', '129', '250', '-1045\r\n'),
(98, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(99, '', '0', '0', '0'),
(100, 'accelerometer', ' 183', ' -46', '979\r\n'),
(101, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(102, 'magnetometer', '121', '250', '-1047\r\n'),
(103, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(104, '', '0', '0', '0'),
(105, 'accelerometer', ' 183', ' -38', '971\r\n'),
(106, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(107, 'magnetometer', '121', '255', '-1050\r\n'),
(108, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(109, '', '0', '0', '0'),
(110, 'accelerometer', ' 183', ' -38', '975\r\n'),
(111, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(112, 'magnetometer', '121', '253', '-1053\r\n'),
(113, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(114, '', '0', '0', '0'),
(115, 'accelerometer', ' 191', ' -42', '971\r\n'),
(116, 'gyroscope', '210', '-2590', '-210\r\n'),
(117, 'magnetometer', '117', '253', '-1048\r\n'),
(118, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(119, '', '0', '0', '0'),
(120, 'accelerometer', ' 187', ' -46', '971\r\n'),
(121, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(122, 'magnetometer', '121', '255', '-1044\r\n'),
(123, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(124, '', '0', '0', '0'),
(125, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '975\r\n'),
(126, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(127, 'magnetometer', '126', '255', '-1053\r\n'),
(128, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(129, '', '0', '0', '0'),
(130, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '979\r\n'),
(131, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(132, 'magnetometer', '112', '262', '-1047\r\n'),
(133, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(134, '', '0', '0', '0'),
(135, 'accelerometer', ' 183', ' -38', '979\r\n'),
(136, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(137, 'magnetometer', '120', '256', '-1044\r\n'),
(138, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(139, '', '0', '0', '0'),
(140, 'accelerometer', ' 191', ' -50', '979\r\n'),
(141, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(142, 'magnetometer', '118', '258', '-1044\r\n'),
(143, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(144, '', '0', '0', '0'),
(145, 'accelerometer', ' 195', ' -38', '967\r\n'),
(146, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(147, 'magnetometer', '123', '261', '-1051\r\n'),
(148, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(149, '', '0', '0', '0'),
(150, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '979\r\n'),
(151, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(152, 'magnetometer', '123', '253', '-1045\r\n'),
(153, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(154, '', '0', '0', '0'),
(155, 'accelerometer', ' 191', ' -42', '975\r\n'),
(156, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(157, 'magnetometer', '126', '255', '-1050\r\n'),
(158, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(159, '', '0', '0', '0'),
(160, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '975\r\n'),
(161, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(162, 'magnetometer', '108', '255', '-1053\r\n'),
(163, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(164, '', '0', '0', '0'),
(165, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '983\r\n'),
(166, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(167, 'magnetometer', '120', '256', '-1051\r\n'),
(168, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(169, '', '0', '0', '0'),
(170, 'magnetometer', '121', '255', '-1051\r\n'),
(171, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(172, '', '0', '0', '0'),
(173, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '975\r\n'),
(174, 'gyroscope', '210', '-2520', '-140\r\n'),
(175, 'magnetometer', '127', '253', '-1047\r\n'),
(176, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(177, '', '0', '0', '0'),
(178, 'accelerometer', ' 187', ' -42', '975\r\n'),
(179, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(180, 'magnetometer', '132', '255', '-1047\r\n'),
(181, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(182, '', '0', '0', '0'),
(183, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '975\r\n'),
(184, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(185, 'magnetometer', '124', '252', '-1041\r\n'),
(186, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(187, '', '0', '0', '0'),
(188, 'accelerometer', ' 187', ' -34', '979\r\n'),
(189, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(190, 'magnetometer', '123', '264', '-1048\r\n'),
(191, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(192, '', '0', '0', '0'),
(193, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '975\r\n'),
(194, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(195, 'magnetometer', '132', '255', '-1041\r\n'),
(196, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(197, '', '0', '0', '0'),
(198, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '971\r\n'),
(199, 'gyroscope', '210', '-2660', '-140\r\n'),
(200, 'magnetometer', '126', '253', '-1039\r\n'),
(201, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(202, '', '0', '0', '0'),
(203, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '975\r\n'),
(204, 'gyroscope', '210', '-2590', '-210\r\n'),
(205, 'magnetometer', '127', '258', '-1042\r\n'),
(206, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(207, '', '0', '0', '0'),
(208, 'accelerometer', ' 191', ' -38', '967\r\n'),
(209, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(210, 'magnetometer', '129', '244', '-1056\r\n'),
(211, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(212, '', '0', '0', '0'),
(213, 'accelerometer', ' 183', ' -50', '971\r\n'),
(214, 'gyroscope', '140', '-2660', '-140\r\n'),
(215, 'magnetometer', '130', '256', '-1048\r\n'),
(216, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(217, '', '0', '0', '0'),
(218, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '975\r\n'),
(219, 'gyroscope', '210', '-2660', '-210\r\n'),
(220, 'magnetometer', '117', '252', '-1041\r\n'),
(221, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(222, '', '0', '0', '0'),
(223, 'accelerometer', ' 191', ' -38', '975\r\n'),
(224, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(225, 'magnetometer', '120', '253', '-1047\r\n'),
(226, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(227, '', '0', '0', '0'),
(228, 'accelerometer', ' 187', ' -50', '971\r\n'),
(229, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(230, 'magnetometer', '130', '252', '-1042\r\n'),
(231, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(232, '', '0', '0', '0'),
(233, 'accelerometer', ' 183', ' -38', '975\r\n'),
(234, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(235, 'magnetometer', '121', '252', '-1047\r\n'),
(236, 'pressure', '1006.90', '0', '0'),
(237, '', '0', '0', '0'),
(238, 'accelerometer', ' 199', ' -38', '971\r\n'),
(239, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(240, 'magnetometer', '127', '255', '-1056\r\n'),
(241, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(242, '', '0', '0', '0'),
(243, 'accelerometer', ' 187', ' -46', '975\r\n'),
(244, 'gyroscope', '140', '-2660', '-70\r\n'),
(245, 'magnetometer', '130', '249', '-1047\r\n'),
(246, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(247, '', '0', '0', '0'),
(248, 'accelerometer', ' 183', ' -34', '975\r\n'),
(249, 'gyroscope', '210', '-2590', '-140\r\n'),
(250, 'magnetometer', '121', '258', '-1050\r\n'),
(251, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(252, '', '0', '0', '0'),
(253, 'accelerometer', ' 195', ' -42', '975\r\n'),
(254, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(255, 'magnetometer', '132', '253', '-1044\r\n'),
(256, 'pressure', '1006.91', '0', '0'),
(257, '', '0', '0', '0'),
(258, 'accelerometer', ' 191', ' -46', '971\r\n'),
(259, 'gyroscope', '210', '-2660', '-140\r\n'),
(260, 'magnetometer', '130', '262', '-1057\r\n'),
(261, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(262, '', '0', '0', '0'),
(263, 'accelerometer', ' 187', ' -38', '971\r\n'),
(264, 'gyroscope', '140', '-2660', '-140\r\n'),
(265, 'magnetometer', '126', '250', '-1057\r\n'),
(266, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(267, '', '0', '0', '0'),
(268, 'accelerometer', ' 183', ' -46', '975\r\n'),
(269, 'gyroscope', '210', '-2590', '-210\r\n'),
(270, 'magnetometer', '121', '258', '-1042\r\n'),
(271, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(272, '', '0', '0', '0'),
(273, 'accelerometer', ' 187', ' -46', '975\r\n'),
(274, 'gyroscope', '140', '-2590', '-140\r\n'),
(275, 'magnetometer', '123', '252', '-1048\r\n'),
(276, 'pressure', '1006.92', '0', '0'),
(277, '', '0', '0', '0'),
